0
2016 宇部第4種リーグ 星取表
0

(16チーム星取表)
U-12 恩田 東岐波 神原 西岐波 西宇部 黒石 常盤 川上 新川 琴芝 船木 厚南 藤山 上宇部 小羽山 勝敗 勝ち点 得失点 順位
得点 失点
恩田 *** 1-2 1-1 6-1 1-2 3-0 1-4 3-1 2-1 6-1 0-0 7-0 3-3 3-0 1-0 0-1 8 3 4 27 38 17 21 6
東岐波 2-1 *** 4-0 7-2 1-3 6-0 1-3 9-2 1-3 12-1 7-0 9-0 4-0 2-3 0-1 7-0 10 1 5 31 72 19 53 3
神原 1-1 0-4 *** 6-1 0-6 0-7 1-7 2-2 0-6 1-0 0-2 1-1 0-2 0-8 0-4 2-0 3 3 8 12 14 51 -37 14
1-6 2-7 1-6 *** 1-8 0-11 1-11 0-7 0-6 3-1 3-2 2-1 1-3 1-7 1-12 3-2 4 0 11 12 20 90 -70 15
西岐波 2-1 3-1 6-0 8-1 *** 9-1 1-0 6-1 2-1 4-1 2-1 7-0 4-1 2-1 2-1 8-0 15 0 0 45 66 11 55 1
西宇部 0-3 0-6 7-0 11-0 1-9 *** 2-3 1-2 1-2 7-0 2-1 5-1 2-2 1-1 0-2 1-4 5 2 8 17 41 36 5 10
黒石 4-1 3-1 7-1 11-1 0-1 3-2 *** 4-3 5-3 11-0 3-0 7-0 3-0 1-1 1-0 4-0 13 1 1 40 67 14 53 2
常盤 1-3 2-9 2-2 7-0 1-6 2-1 3-4 *** 2-1 0-1 0-1 3-0 0-1 0-7 2-2 0-0 4 3 7 15 25 38 -13 11
川上 1-2 3-1 6-0 6-0 1-2 2-1 3-5 1-2 *** 6-1 1-0 0-2 2-0 0-12 13-0 10-0 9 0 6 27 55 28 27 5
新川 1-6 1-12 0-1 1-3 1-4 0-7 0-11 1-0 1-6 *** 1-3 1-2 1-5 0-3 0-8 1-1 1 1 13 4 10 72 -62 18
琴芝 0-0 0-7 2-0 2-3 1-2 1-2 0-3 1-0 0-1 3-1 *** 2-0 1-2 0-0 6-0 0-0 5 3 7 18 19 21 -2 9
船木 0-7 0-9 1-1 1-2 0-7 1-5 0-7 0-3 2-0 2-1 0-2 *** 0-5 0-2 0-1 1-0 3 2 10 11 8 52 -44 16
厚南 3-3 0-4 2-0 3-1 1-4 2-2 0-3 1-0 0-2 5-1 2-1 5-0 *** 1-2 1-0 11-0 8 2 5 26 37 23 14 7
藤山 0-3 3-2 8-2 7-1 1-2 1-1 1-1 7-0 12-0 3-0 0-0 2-0 2-1 *** 1-3 5-0 9 3 3 30 53 14 39 4
上宇部 0-1 1-0 4-0 12-1 1-2 2-0 0-1 2-2 0-13 8-0 0-6 1-0 0-1 3-1 *** 7-0 8 1 6 25 41 28 13 8
小羽山 1-0 0-7 0-2 2-3 0-8 4-1 0-4 0-0 0-10 1-1 0-0 0-1 0-11 0-5 0-7 *** 2 3 10 9 8 60 -52 17

2016 宇部第4種リーグ1-5節はこちら

2016 宇部第4種リーグ6-最終節はこちら